2021 Links
Other Links
- 2020 Highlights
- 2019 Highlights
- 2018 Highlights
- 2017 Highlights
- 2016 Highlights
- 2015 Highlights
- 2014 Highlights
- 2013 Highlights
- 2012 Highlights
- 2011 Highlights
- 2010 Highlights
- 2009 Highlights
- 2008 Highlights
- 2007 Highlights
- 2006 Highlights
- 2005 Highlights
- All-Time Records
- All-State Players
- All-Conference Players
- Year-By-Year
- College Players
- Hammerin' Hawks VBC
- Tournament Championships
West Delaware Hawks Volleyball
2015 Hawk Results
| 8/29 | Independence Tournament | Champions | |
| Benton Community | 21-5,21-3 | 1-0 | |
| Valley Lutheran | 21-6,21-6 | 2-0 | |
| Springville | 21-11,21-12 | 3-0 | |
| Independence | 25-21,25-9 | 4-0 | |
| Starmont | 25-9.25-16 | 5-0 | |
| 9/3 | Maquoketa | 25-12,25-5,25-15 | 6-0 |
| 9/5 | Vinton Shellsburg Tournament | Champions | |
| Vinton Shellsburg | 21-9,21-7 | 7-0 | |
| Janesville | 21-17,21-19 | 8-0 | |
| Hampton Dumont | 21-6,21-10 | 9-0 | |
| Iowa Valley | 21-14,21-13 | 10-0 | |
| Alburnette | 21-11,21-8 | 11-0 | |
| Camanche | 21-15,21-11 | 12-0 | |
| 9/12 | Aplington Parkersburg Tourn. | Champions | |
| Denver | 21-16,21-13 | 13-0 | |
| Aplington Parkersburg | 21-9,21-12 | 14-0 | |
| Nashua Plainfield | 21-13,21-11 | 15-0 | |
| Grundy Center | 25-17,15-25,17-15 | 16-0 | |
| Wapsie Valley | 25-17,25-14 | 17-0 | |
| 9/15 | Western Dubuque | 25-21,26-24,25-11 | 18-0 |
| 9/19 | West Delaware Tournament | Champions | |
| Oelwein | 21-5,21-11 | 19-0 | |
| Starmont | 21-11,21-7 | 20-0 | |
| East Buchanan | 21-7,21-7 | 21-0 | |
| Independence | 21-14,21-18 | 22-0 | |
| Edgewood Colesburg | 21-5,21-7 | 23-0 | |
| Maquoketa Valley | 21-8,21-14 | 24-0 | |
| 9/22 | Anamosa | 25-6,25-10,25-8 | 25-0 |
| 9/26 | Monticello Tournament | Runner-Up | |
| Northeast Gooselake | 21-6,21-7 | 26-0 | |
| Davenport Assumption | 21-17,21-15 | 27-0 | |
| DeWitt Central | 21-12,21-7 | 28-0 | |
| Cedar Rapids Jefferson | 25-21,25-13 | 29-0 | |
| Linn-Mar | 25-22,15-25,9-15 | 29-1 | |
| 9/29 | DeWitt Central | 25-4,25-11,25-17 | 30-1 |
| 10/6 | Dyersville Beckman | 25-17,25-19,25-10 | 31-1 |
| 10/8 | Solon | 25-8,25-11,25-15 | 32-1 |
| 10/10 | Westside Tournament | Runner-Up | |
| Williamsburg | 21-4,21-15 | 33-1 | |
| Waterloo Columbus | 21-18,21-18 | 34-1 | |
| Iowa City West | 21-15,21-19 | 35-1 | |
| Linn-Mar | 23-25,26-24,16-14 | 36-1 | |
| Cedar Rapids Kennedy | 19-25,25-23,15-11 | 37-1 | |
| Ankeny Centennial | 25-15,22-25,12-15 | 37-2 | |
| 10/13 | Mount Vernon | 25-22,25-27,25-13,25-20 | 38-2 |
| 10/15 | WaMaC Pool Play | ||
| South Tama | 21-6,21-10 | 39-2 | |
| DeWitt Central | 21-12,21-13 | 40-2 | |
| Clear Creek Amana | 21-13,21-14 | 41-2 | |
| 10/20 | WaMaC Bracket Play | Champions | |
| Center Point Urbana | 25-17,25-21 | 42-2 | |
| Mount Vernon | 25-21,25-23 | 43-2 | |
| Marion | 25-23,25-20 | 44-2 | |
| 10/29 | Cedar Rapids Xavier | 25-19,25-15,25-22 | 45-2 |
| 11/3 | Independence | 25-23,25-18,25-6 | 46-2 |
| 11/10 | Western Dubuque | 25-21,26-24,25-18 | 47-2 |
| 11/12 | Lewis Central | 25-17,25-8,25-22 | 48-2 |
| 11/13 | Harlan | 25-16,25-15,25-19 | 49-2 |
| 2015 STATE CHAMPIONS |
- WaMaC Championships:
- Season: 2003,2004,2006,2007,2013,2014,2015,2016, 2018, 2019 & 2021
- Tournament: 2001,2003,2004,2006,2014,2015
Home of the 2021 & 2015 State Champions
2020, 2014, 2010,2006, 2004, & 2003 State Runner-Up
2019 & 2007 State Semifinalist
2018, 2013, 2012 & 2008 State Qualifiers